عرضه اولیه جدید
(تاریخ و زمان عرضه اولیه های جدید در سال 99)
در لیست زیر میتوانید از تاریخ و زمان عرضه اولیه امروز و عرضه اولیه جدید روزهای آینده برای سال 99 با خبر شوید.
نکته : اگر اطلاعاتی در مورد عرضه اولیه ندارید اینجا کلیک کنید
جدیدترین عرضه اولیه :
نام شرکت : صنعت غذایی کورش
نماد: غکورش
حداکثر سهمیه هر فرد : 100 سهم
دامنه قیمت : 27550 تا 29000 ریال
زمان ثبت : چهارشنبه 29 مرداد
حداکثر نقدینگی مورد نیاز : 290 هزار تومان
تاریخ عرضه : چهارشنبه 99/05/29
جدیدترین عرضه اولیه (2) :
نام شرکت : صنعتی زر ماکارون
نماد: غزر
حداکثر سهمیه هر فرد : 150 سهم
دامنه قیمت : 37750 تا 39750 ریال
زمان ثبت : چهارشنبه 1399/05/08
حداکثر نقدینگی مورد نیاز : 596 هزار تومان
تاریخ عرضه : چهارشنبه 1399/05/08
عرضه اولیه های سال 99 ...
| نام شرکت | نماد | قیمت (ریال) | تاریخ عرضه | سهمیه هر نفر |
|---|---|---|---|---|
| صنعتی زرماکارون | غزر | کنسل شد | کنسل شد | کنسل شد |
| لاستیک یزد | پیزد | ۴۰٬۱۰۰ تا ۴۰٬۳۵۳ | ۹۹/۰۲/۳۱ | ۵۰ |
| شیر پاستوریزه پگاه گیلان | غگیلا | – | ۹۹/۰۲/۱۰ | ۵۰ |
| پلیمر آریا ساسول | آریا | ۶۵٬۰۱۱ تا ۶۵٬۱۱۹ | ۹۹/۰۳/۰۷ | ۱۰۰ |
| سرمایهگذاری پویا | وپویا | ۳۹۰۰ تا ۴۱۰۰ | ۹۹/۰۴/۰۴ | ۳۰۰ |
| سرمایهگذاری سیمان تامین | سیتا | ۱۴٬۹۰۰ تا ۱۵٬۷۵۰ | ۹۹/۰۴/۱۱ | ۸۰۰ |
| لیزینگ پارسیان | ولساپا | ۳۰۰۰ تا ۳۲۰۰ | ۹۹/۰۴/۱۷ | ۹۹/۰۴/۱۸ | ۳۰۰ |
| رایان همافزا | رافـزا | ۲۴،۵۰۰ تا ۲۵،۰۰۰ | ۹۹/۰۴/۲۴ | ۲۰ |
| تولید نیروی برق آبادان | آبادا | ۱۴.۷۰۰ تا ۱۵.۵۰۰ | ۹۹/۰۵/۰۱ | ۲۰۰ |
| توسعه مسیر برق گیلان | بگیلان | ۲۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ | ۹۹/۰۵/۰۷ | ۸۰ |
| صنعتی زر ماکارون | غزر | ۳۷۷۵۰ تا ۳۹۷۵۰ | ۹۹/۰۵/۰۸ | ۱۵۰ |
| پتروشيمي اروميه | شاروم | ۶۲۰۰ تا ۶۳۰۰ | ۹۹/۰۵/۱۴ | ۴۰ |
| تامین سرمایه امین | امین | ۹۸۰۰ تا ۱۰۴۰۰ | ۹۹/۵/۱۵ | ۳۰۰ |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | زملارد | ۲۰۰۰۰ تا ۲۱۰۰۰ ریال | ۹۹/۰۵/۲۱ | ۲۰ |
| شرکت بهساز کاشانه تهران | ثبهساز | ۲۰۹۰ تا ۲۲۰۰ ریال | ۹۹/۵/۲۲ | ۱۰۰۰ |
| صنعت غذایی کورش | غکورش | ۲۷۵۵۰ تا ۲۹۰۰۰ | ۹۹/۰۵/۲۹ | ۱۰۰ |




