کاربران گرامی،
مستحضر باشید که با توجه به تعطیلات کریسمس و سال نو ۲۰۲۳، تغییرات زیر در برنامه معاملاتی اعمال خواهد شد:
لطفا توجه داشته باشید که تمامی ابزارهای زیر در تاریخ ۲۹٫۱۲٫۲۰۲۲ و ۰۴٫۰۱٫۲۰۲۳ به بعد، به طور معمول معامله خواهند شد.
تمامی ابزارهای زیر در تاریخ های ۲۴٫۱۲٫۲۰۲۲، ۲۵٫۱۲٫۲۰۲۲، ۳۱٫۱۲٫۲۰۲۲ و ۰۱٫۰۱٫۲۰۲۳ بسته خواهند بود.
ابزار | ۲۳٫۱۲٫۲۰۲۲ | ۲۶٫۱۲٫۲۰۲۲ | ۲۷٫۱۲٫۲۰۲۲ | ۲۸٫۱۲٫۲۰۲۲ | ۳۰٫۱۲٫۲۰۲۲ | ۰۲٫۰۱٫۲۰۲۳ | ۰۳٫۰۱٫۲۰۲۳ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *باز شدن در ساعت ۲۳:۰۰ | معامله نرمال | معامله نرمال | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *باز شدن در ساعت ۷:۰۰ | معامله نرمال |
EUR_Ind, JPY_Ind, USD_Ind, GBP_Ind, AUD_Ind, NZD_Ind | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *باز شدن در ساعت ۲۳:۰۰ | معامله نرمال | معامله نرمال | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *باز شدن در ساعت ۷:۰۰ | معامله نرمال |
USDRUB, EURRUB | معامله نرمال | *بسته شده | معامله نرمال | معامله نرمال | معامله نرمال | *بسته شده | معامله نرمال |
Spot Metals | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | معامله نرمال | معامله نرمال | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | معامله نرمال |
US Shares (Fix-Contracts) | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | معامله نرمال | معامله نرمال | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | معامله نرمال |
Cryptocurrencies | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *باز شدن در ساعت ۲۳:۰۰ | معامله نرمال | معامله نرمال | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *باز شدن در ساعت ۷:۰۰ | معامله نرمال |
ابزارهای معاملاتی CFD بازار سهام امریکا CFD US Stocks | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | معامله نرمال | معامله نرمال | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | معامله نرمال |
نفت برنت BRN | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | معامله نرمال | معامله نرمال | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | معامله نرمال |
WTI, NG | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | معامله نرمال | معامله نرمال | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | معامله نرمال |
NIKK225, SPX500, SPX500_m, NQ100, NQ100_m, WallSt30, WSt30_m | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | معامله نرمال | معامله نرمال | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | معامله نرمال |
ASX200 | *بسته شدن در ساعت ۷:۳۰ | *بسته شده | *بسته شده | معامله نرمال | *بسته شدن در ساعت ۷:۳۰ | *بسته شده | معامله نرمال |
FTSE100 | *بسته شدن در ساعت ۱۴:۵۰ | *بسته شده | *بسته شده | *باز شدن در ساعت ۳:۰۰ | *بسته شدن در ساعت ۱۴:۵۰ | *بسته شده | *باز شدن در ساعت ۳:۰۰ |
HSI50 | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | *بسته شده | *باز شدن در ساعت ۳:۱۵ | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | *باز شدن در ساعت ۳:۱۵ |
CHNA50_m | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | *باز شدن در ساعت ۳:۰۰ | معامله نرمال | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | *باز شدن در ساعت ۳:۰۰ |
Nifty50_m | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | **باز شدن در ساعت ۳:۰۰ | معامله نرمال | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | *باز شدن در ساعت ۳:۰۰ |
STOXX50 | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | *باز شدن در ساعت ۳:۰۰ | معامله نرمال | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | باز شدن در ساعت ۷:۰۰/ بسته شدن در ساعت ۲۳:۰۰ | *باز شدن در ساعت ۳:۰۰ |
GER40, GER40_m | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | *باز شدن در ساعت ۳:۰۰ | معامله نرمال | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | باز شدن در ساعت ۷:۰۰/ بسته شدن در ساعت ۲۳:۰۰ | *باز شدن در ساعت ۳:۰۰ |
IBEX35 | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | معامله نرمال | معامله نرمال | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | معامله نرمال |
CAC40 | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | *باز شدن در ساعت ۹:۰۰ | معامله نرمال | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *باز شدن در ساعت ۹:۰۰/*بسته شدن در ساعت ۲۳:۰۰ | *باز شدن در ساعت ۹:۰۰ |
SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | معامله نرمال | معامله نرمال | *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ | *بسته شده | معامله نرمال |
مستحضر باشید که برنامه معاملاتی فوق، صرفا جهت اطلاع رسانی بوده و ممکن است تغییر کند.